
| Información | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del 08/10/2007 al 02/11/2007 | ||||||||
| Nº clases: 20 de 30 minutos | ||||||||
| Certificado: ECCA | ||||||||
| Modalidad: Radio (escuchar clases) | ||||||||
| Orientación: Acción tutorial presencial, telefónica y por correo electrónico | ||||||||
| Matrícula: 15 € | ||||||||
| Horario del curso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | |
| F.M. | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||
| Descripción | ||
|---|---|---|
La pregunta que tantas veces se plantea el alumnado
al estudiar cualquier tema de matemáticas es, sin lugar
a dudas, para qué sirve ésta. |
| Objetivos | ||
|---|---|---|
|
| Programa de contenidos | ||
|---|---|---|
|
||
| Para más información:
Oficinas y delegaciones de Radio ECCA Teléfono: 902 312 212 - E-mail: niveles@radioecca.org |
||