
| Información | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del 21/04/2008 al 16/05/2008 | ||||||||
| Nº clases: 20 de 30 minutos | ||||||||
| Certificado: ECCA | ||||||||
| Modalidad: Radio (escuchar clases) | ||||||||
| Orientación: Acción tutorial presencial y telefónica. | ||||||||
| Matrícula: 9 € | ||||||||
| Horario del curso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | |
| F.M./O.M. | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | ||
| Descripción | ||
|---|---|---|
En este módulo se estudian las fórmulas
que permiten el cálculo de las áreas, laterales
y totales, y volúmenes de algunos cuerpos geométricos.
Asimismo se conocen las unidades de capacidad, masa y volumen
y las equivalencias que hay entre ellas. |
| Objetivos | ||
|---|---|---|
|
| Programa de contenidos | ||
|---|---|---|
|
||
| Para más información:
Oficinas y delegaciones de Radio ECCA Teléfono: 902 312 212 - E-mail: niveles@radioecca.org |
||