
| Información | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del 15/12/2008 al 23/01/2009 | ||||||||
| Nº clases: 20 de 30 minutos | ||||||||
| Certificado: ECCA | ||||||||
| Modalidad: Radio (escuchar clases) | ||||||||
| Orientación: Acción tutorial presencial y telefónica. | ||||||||
| Matrícula: 10 € | ||||||||
| Horario del curso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | |
| F.M./O.M. | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | ||
| Descripción | ||
|---|---|---|
Este módulo que se presenta bajo el título
de figuras planas, pertenece al Ámbito de Formación
Instrumental, Área curricular del conocimiento matemático. |
| Objetivos | ||
|---|---|---|
|
| Programa de contenidos | ||
|---|---|---|
|
||
| Para más información:
Oficinas y delegaciones de Radio ECCA Teléfono: 902 312 212 - E-mail: niveles@radioecca.org |
||